威尼斯澳门人游戏2023年秋季本科生教材选用一览表 | |||||||||
序号 | 专业 | 年级 班级 | 课程 名称 | ISBN(书号) | 选用教材名称 | 编著者(请填作者) | 出版社 | 出版时间 | 版次 |
1 | 会计学 | 2020级 | 管理会计 | 9787300287416 | 管理会计学 | 孙茂竹 | 中国人民的出版社 | 2020.11 | 第9版 |
2 | 各专业 | 2021级 | 金融学 | 9787300282497 | 金融学:精编 版(第五版) | 黄达 张杰 | 中国人民大学出版社 | 2020.7 | 第5版 |
3 | 会计学 | 2021级 | 成本会计 | 9787300292007 | 成本会计学(第9版· 立体化数字教材版) | 张敏 黎来芳 于富生 | 中国人民大学出版社 | 2021.5 | 第9版 |
4 | 人力资 源管理 | 2020级 | 绩效管理 | 9787300275918 | 绩效管理 | 林新奇 | 中国人民大学出版社 | 2020.1 | 第1版 |
5 | 会计学 | 2021级 | 公司战略与 风险管理 | 9787522319469 | 公司战略与风险管理 | 中注协 | 中国财政经济出版社 | 2023.2 | 第1版 |
6 | 各专业 | 2023级 | 管理学 | 9787040458329 | 管理学教材+ 学习指南及练习 | 《管理学》编写组 | 高等教育出版社 | 2019.1 | 第1版 |
7 | 各专业 | 2022级 | 宏观经济学 | 9787040525540 | 西方经济学 (第二版)下册 | 《西方经济学》 编写组 | 高等教育出版社、人民出版社 | 2019.9 | 第2版 |
8 | 大数据管 理与应用 | 2021级 | 多元统计分析 及R语言建模 | 9787040509168 | 多元统计分析 及R语言建模 | 王斌会 | 高等教育出版社 | 2020.1 | 第5版 |
9 | 会计学 | 2020级 | 会计信息系统 | 9787302598749 | 会计信息系 统实验教程 | 王新玲 | 清华大学出版社 | 2023.2 | 第3版 |
10 | 大数据管 理与应用 | 2020级 | 专业实践 | 9787121416651 | 大数据实践之路:数据中 台+数据分析+产品应用 | 林泽丰、许秋 贵、陈斌等 | 电子工业出版社 | 2021.9 | 第1版 |
11 | 大数据管 理与应用 | 2022级 | Java程序设计 | 9787302627432 | Java程序设计教程- 微课.实训.课程设计 | 张延军、薛刚 | 清华大学出版社 | 2023.4 | 第2版 |
12 | 工商管理 | 2020级 | 运营管理 | 9787300248585 | 运营管理(第二版) | 许淑君 | 中国人民大学出版社 | 2017.1 | 第2版 |
13 | 人力资 源管理 | 2021级 | 劳动关系 | 9787300292069 | 劳动关系 | 程延园 王甫希 | 中国人民大学出版社 | 2021.7 | 第5版 |
14 | 工商管理 | 2020级 | 管理沟通 | 9787300262802 | 管理沟通 | 康青 | 中国人民大学出版社 | 2018.9 | 第5版 |
15 | 物流管理 | 2020级 | 物流系统 仿真与优化 | 9787302424529 | 实用系统仿真建模 与分析:使用Flexsim | 秦天保 | 清华大学出版社 | 2016.2 | 第2版 |
16 | 工商管理 人力资源 | 2022级 | 人力资源管理 | 9787040574425 | 人力资源管理 | 《人力资源管 理》编写组 | 高等教育出版社 | 2023.3 | 第1版 |
17 | 会计学 | 2021级 | 管理心理学 | 9787300245164 | 管理心理学 | 孙健敏 | 中国人民大学出版社 | 2017 | 第1版 |
18 | 物流管理 | 2020级 | 物流系统 规划与设计 | 9787111588979 | 物流系统规划与 设计:理论与方法 | 王术峰 | 机械工业出版社 | 2018 | 第1版 |
19 | 大数据 | 2022级 | 数据资源管理 | 9787308197007 | 数据资源管理 | 杭州市数据 资源管理局 | 浙江大学出版社 | 2020 | 第1版 |
20 | 会计学 | 2022级 | 税法 | 9787522319452 | 税法-2023注册会计师 全国统一考试辅导教材 | 中国注册 会计师协会 | 中国财政经济出版社 | 2023.2 | 第1版 |
21 | 会计学 | 2022级 | 税法 | 9787571427276 | 2023注册会计师考试应 试指导及全真模拟测试 税法 | 刘颖 | 北京科学技术出版社 | 2023.3 | 第1版 |
22 | 会计学 | 2021级 | 税法(二) | 9787300310404 | 税务会计学习 指导书(第五版) | 梁俊娇 | 中国人民大学出版社 | 2022.1 | 第5版 |
23 | 各专业 | 2023级 | 微积分 | 9787300296517 | 微积分(第五版) | 赵树嫄 | 中国人民大学出版社 | 2021.8 | 第5版 |
24 | 人力资 源管理 | 2020级 | 沟通的艺术 | 9787559608208 | 沟通的艺术:看入 人里,看出人外 | 罗纳德· B·阿德勒 | 江西人民出版社 | 2017 | 第1版 |
25 | 工商管理 | 2022级 | 市场调查 与分析 | 9787111548898 | 市场调查与预测 | 马连福 | 机械工业出版社 | 2016 | 第1版 |
26 | 各专业 | 2022级 | 概率论与 数理统计 | 9787220096341 | 经济数学基础(第3分册) :概率统计(第五版) | 龚德恩 | 四川人民出版社 | 2016 | 第6版 |
27 | 人力资 源管理 | 2021级 | 战略管理 | 9787111666288 | 战略管理思维 与要径(第4版) | 黄旭 | 机械工业出版社 | 2021 | 第4版 |
28 | 物流管理 | 2021级 | 采购与供 应链管理 | 9787111657491 | 供应链管理(第6版) | 马士华 | 机械工业出版社 | 2020 | 第6版 |
29 | 各专业 | 2022级 | 经济法概论 | 9787300296579 | 经济法概论(第六版) | 王晓红张秋华 | 中国人民大学出版社 | 2021.8 | 第六版 |
30 | 会计学 | 2021级 | 财报分析 | 9787300297767 | 管理研究方法第13版 | 帕梅拉 | 中国人民大学出版社 | 2021 | 第13版 |
31 | 工商管理 人力资源 | 2021级 | 管理思想史 | 9787300310213 | 管理思想史(第7版) | 丹尼尔·雷恩 | 中国人没大学出版社 | 2022.1 | 第7版 |
32 | 工商管理 人力资源 | 2022级 | 市场营销 | 9787302264866 | 市场营销原理 | 刘建堤 | 清华大学出版社 | 2011.9 | 第2版 |
33 | 人力资 源管理 | 2021级 | 薪酬管理 | 9787300249209 | 薪酬管理 | 刘昕 | 中国人民大学出版社 | 2011 | 第3版 |
34 | 各专业 | 2023级 | 高等数学 | 9787115422774 | 高等数学(上) | 同济大学 数学系 | 人民邮电出版社 | 2016 | 第1版 |
35 | 大数据管 理与应用 | 2022级 | 大数据 | 9787302560289 | 数据结构教程 (Python语言描述) | 李春葆 | 清华大学出版社 | 2020.11 | 第1版 |
总 计 |